サイズガイド
ブラジャーサイズ表
サイズ | トップ | アンダー |
---|---|---|
B70 | トップ・・・83cm | アンダー・・・70cm |
B75 | トップ・・・88cm | アンダー・・・75cm |
C65 | トップ・・・80cm | アンダー・・・65cm |
C70 | トップ・・・85cm | アンダー・・・70cm |
C75 | トップ・・・90cm | アンダー・・・75cm |
D65 | トップ・・・83cm | アンダー・・・65cm |
D70 | トップ・・・88cm | アンダー・・・70cm |
D75 | トップ・・・93cm | アンダー・・・75cm |
E70 | トップ・・・90cm | アンダー・・・70cm |
E75 | トップ・・・95cm | アンダー・・・75cm |
E80 | トップ・・・100cm | アンダー・・・80cm |
F70 | トップ・・・93cm | アンダー・・・70cm |
F75 | トップ・・・98cm | アンダー・・・75cm |
F80 | トップ・・・103cm | アンダー・・・80cm |
G70 | トップ・・・95cm | アンダー・・・70cm |
G75 | トップ・・・95cm | アンダー・・・75cm |
G80 | トップ・・・105cm | アンダー・・・80cm |
H70 | トップ・・・98cm | アンダー・・・70cm |
H75 | トップ・・・103cm | アンダー・・・75cm |
H80 | トップ・・・108cm | アンダー・・・80cm |
I70 | トップ・・・100cm | アンダー・・・70cm |
I75 | トップ・・・105cm | アンダー・・・75cm |
I80 | トップ・・・110cm | アンダー・・・80cm |
ショーツサイズ表
サイズ | ヒップ |
---|---|
S | 82〜90cm |
M | 87〜95cm |
L | 92〜100cm |